A light two-seater all-metal aircraft from 1928
| Span | 10,0 m |
| Length | 6,97 m |
| Wing area | 12,60 m2 |
| Tread of undercarriage | 1,8 m |
| Weight empty | 300 kg |
| Fuel and oil | 73 kg |
| Paying load | 177 kg |
| Load by HP | 6,25 kg |
| Load by sq. m | 43,6 kg |
| Top speed | 170 kph |
| Landing speed | 140 kph |
| Range | 700 km |
| Practical ceiling | 4000 m |
| Climb to 2000m | 12 min |
The following PDF you can find here: https://ntrs.nasa.gov